Обжимные фланцы

Обжимные фланцы
zoom Увеличить изображение
 

Обжимной фланец (фланцевый адаптер, муфта с фланцем ПФРК) применяется для монтажа трубопровода с запорной арматурой фланец к фланцу в таких ситуациях, когда сваривать нельзя или нет возможности, а также если впоследствии соединение потребуется демонтировать. Принцип работы обжимного фланца такой, что при затягивании гаек на стяжных шпильках происходит сжатие кольца из материала EPDM гранями конусной канавки. При этом кольцо выдвигается и надежно обжимает гладкий конец трубы, тем самым герметизирует соединение.

Обжимные фланцы применяются:
Обжимные фланцы применяется для соединения ПВХ труб, чугунных труб из серого чугуна, труб из ВЧШГ, стальных труб, асбестоцементных труб,полиэтиленовых труб (ПНД).

Преимущества обжимного фланца:
1. Обжимной фланец можно легко демонтировать,что является плюсом,если вдруг понадобилось отремонтировать запорную арматуру(задвижку,кран,затвор и т.п.).
2. Отсутствие необходимости монтажа с помощью оборудования (сварочные аппараты, электромуфтовые аппараты, стыковые аппараты) которое требует подключения электроэнергии и т.п.
3. Неоднократное использование — фланцевый адаптер можно снимать и устанавливать при последующем монтаже (лучший вариант при монтаже временных трубопроводов).

Специалисты компании ООО «СГЭ ПРОФ» всегда готовы проконсультировать Вас. Пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 (812) 649-11-07 или высылайте запрос на электронную почту: и получите обязательную СКИДКУ!!!

Муфта с фланцем(фланцевый адаптер) для стальных и чугунных труб
Внешний вид Диаметр Давление Цена в руб. с НДС
59-72 Pn10/16   1 644,50  
72-85 Pn10/16   1 898,00  
88-103 Pn10/16   2 185,00  
105-122 Pn10/16   2 783,00  
108-128 Pn10/16   2 783,00  
132-146 Pn10/16   3 220,00  
138-153 Pn10/16   3 220,00  
155-175 Pn10/16   4 427,50  
159-182 Pn10/16   4 427,50  
218-235 Pn10   5 175,00  
272-289 Pn10   8 665,80  
306-336 Pn10   9 200,00  
315-332 Pn10   9 200,00  
322-339 Pn10   9 200,00  
351-378 Pn10 14 950,00  
374-391 Pn10 14 950,00  
400-429 Pn10 17 250,00  
418-435 Pn10 17 250,00  
425-442 Pn10 19 550,00  
476-493 Pn10 19 550,00  
480-500 Pn10 19 550,00  
500-532 Pn10 21 850,00  
527-544 Pn10 21 850,00  
600-630 Pn10 28 750,00  
630-650 Pn10 28 750,00  
Муфта с фланцем(фланцевый адаптер) для ПЭ,ПВХ труб
Внешний вид Диаметр Давление Цена в руб. с НДС
DN50 - OD63 Pn10/16   2 530,00  
DN65 - OD63 Pn10/16   2 875,00  
DN65 - OD75 Pn10/16   3 105,00  
DN80 - OD90 Pn10/16   2 875,00  
DN100 - OD110 Pn10/16   4 025,00  
DN125 - OD125 Pn10/16   6 900,00  
DN125 - OD140 Pn10/16   7 475,00  
DN150 - OD160 Pn10/16   9 200,00  
DN150 - OD180 Pn10/16   9 775,00  
DN200 - OD200 Pn10/16 11 500,00  
DN200 - OD225 Pn10/16 11 500,00  
DN250 - OD250 Pn10/16 20 700,00  
DN250 - OD280 Pn10/16 23 000,00  
DN300 - OD315 Pn10/16 28 750,00  
DN300 - OD355 Pn10/16 17 250,00  
DN350 - OD355 Pn10/16 21 850,00  
DN350 - OD400 Pn10/16 24 150,00  
DN400 - OD400 Pn10/16 27 600,00  
DN400 - OD455 Pn10/16 29 900,00  
DN450 - OD500 Pn10/16 32 200,00  
DN500 - OD500 Pn10/16 33 350,00  
DN600 - OD630 Pn10/16 52 900,00  

Паспорт на обжимной фланецПаспорт на обжимной фланец